S+M bietet eine große Auswahl an Druckgasbehältern für Kohlendioxid an. Von CO2-Gasflaschen mit 0,22 l Inhalt bis hin zu Kohlendioxidflaschen mit 13,40 l haben wir alle passenden Größen als Stahlflaschen oder Aluminiumflaschen auf Lager. Ungefüllt oder auch fertig gefüllt für eine Vielzahl verschiedener Einsatzzwecke: In der Gastronomie zum Zapfen von Getränken mit Kohlensäure, für Schweißer und Schweißhändler zum Autogenschweißen, in der Aquaristik, für Zoogeschäfte und natürlich für Gasehändler
Kohlenstoffdioxid oder kurz Kohlendioxid hat die UN-Nr. 1013 und ist in Gefahrgut Klasse 2 eingestuft. Wir liefern Kohlendioxid-Druckgasbehälter in grau mit verschiedenen Ventilgewinden.
Die S+M Druckgasbehälter GmbH ist Mitglied im DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG).
Gefahrgut Klasse 2. UN.Nr.: 1002
Inhalt in Liter | Inhalt in m3 | Druck in bar | Durch- messer in mm | Länge ohne Ventil in mm | Gewicht ohne Ventil in kg | Farbe | RAL Nr. | Ventilgewinde | Ventil-gewicht in kg | gesamt Gewicht in kg |
0,22 | 0,15 | 250 | 60,3 | 148 | 0,67 | grau | 7037 | W21.8x1/14" 3 | 0,23 | 1,05 |
0,40 | 0,30 | 250 | 51,0 | 298 | 0,94 | grau | 7037 | R1/2" | 0,12 | 1,36 |
0,47 | 0,35 | 250 | 60,3 | 263 | 1,12 | grau | 7037 | W21.8x1/14" 3 | 0,23 | 1,70 |
0,60 | 0,45 | 250 | 60,0 | 332 | 0,66 | grau | 7037 | Trapezgewinde 21-6Acme-2G; |
0,14 | 1,25 |
0,67 | 0,50 | 250 | 60,3 | 360 | 1,53 | grau | 7037 | Trapezgewinde 21-6Acme-2G; |
0,14 | 2,17 |
0,67 | 0,50 | 250 | 60,3 | 360 | 1,52 | grau | 7037 | R1/2" | 0,12 | 2,14 |
0,67 | 0,50 | 250 | 60,3 | 345 | 1,50 | grau | 7037 | W21.8x1/14" 3 | 0,23 | 2,23 |
1,00 | 0,75 | 250 | 83,5 | 280 | 2,05 | grau | 7037 | W21.8x1/14" 3 | 0,23 | 3,03 |
1,34 | 1,00 | 250 | 82,5 | 355 | 2,90 | grau | 7037 | W21.8x1/14" 3 | 0,23 | 4,13 |
2,00 | 1,50 | 250 | 108,0 | 345 | 4,04 | grau | 7037 | W21.8x1/14" 3 | 0,23 | 5,77 |
2,67 | 2,00 | 250 | 108,0 | 420 | 4,78 | grau | 7037 | W21.8x1/14" 3 | 0,23 | 7,01 |
4,00 | 3,00 | 250 | 140,0 | 375 | 7,63 | grau | 7037 | W21.8x1/14" 2 | 0,53 | 11,16 |
8,00 | 6,00 | 250 | 140,0 | 695 | 13,00 | grau | 7037 | W21.8x1/14" 1 | 0,53 | 19,53 |
13,40 | 10,00 | 250 | 140,0 | 1100 | 19,50 | grau | 7037 | W21.8x1/14" 1 | 0,53 | 20,03 |
13,40 | 10,00 | 250 | 204,0 | 565 | 18,75 | grau | 7037 | W21.8x1/14" 1 | 0,53 | 29,28 |
13,40 | 10,00 | 250 | 204,0 | 625 | 26,00 | grau | 7037 | W21.8x1/14" 1 | 0,53 | 36,53 |
Wenn Sie Fragen oder weitere Wünsche haben, rufen Sie einfach an oder schicken Sie uns eine E-Mail.
Tel. +49 (0209) 27 43 33
E-Mail an info[at]s-u-m.de